John Deere 8310 R traktori točkaši
Cijene za John Deere 8310 R traktori točkaši
| John Deere 8310 R | Godina: 2013, radnih sati: 10.102 m/č, gorivo: dizel, brzina: 40 km/h | 88.660 € |
| John Deere 8310R | Godina: 2014, radnih sati: 11.578 m/č, snaga: 345 k.s. (254 kW), brzina: 40 km/h | 66.000 € |
| John Deere 8310R **Motor NEU** | Godina: 2013, radnih sati: 7.726 m/č, snaga: 310 k.s. (228 kW), brzina: 40 km/h | 90.000 € |
| John Deere 8310r | Godina: 2013, radnih sati: 8.610 m/č, brzina: 40 km/h | 101.091 € |
| John Deere 8310 R | Godina: 2012, radnih sati: 14.831 m/č | 95.000 € |
| John Deere 8310 R - POWERSHIFT - 2012 ROK - GPS - AUTOTRAC | Godina: 2012, snaga: 345 k.s. (254 kW) | 78.500 € |
| John Deere 8310R | Godina: 2014, radnih sati: 6.099 m/č, snaga: 310 k.s. (228 kW) | 155.000 € |
| John Deere 8310R | Godina: 2014, radnih sati: 11.600 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 km/h | 102.900 € |
| John Deere 8310R | Godina: 2013, radnih sati: 10.500 m/č, snaga: 310 k.s. (228 kW) | 98.270 € |
| John Deere 8310R | Godina: 2013, radnih sati: 10.102 m/č, snaga: 345 k.s. (254 kW), brzina: 40 km/h | 67.000 € |
Glavne karakteristike John Deere 8310 R:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Agroline.
Snaga motora
310 k.s.
Gorivo
Kapacitet podizanja
4.360 kg
-
9.000 kg
ISOBUS
20%
Brzina
40 km/h
-
42 km/h
Brzina rotacije priključnog vratila
540/1000
57%
1000
43%













