Ukrajinski traktori
Cijene za traktori
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, stanje: polovne, radnih sati: 6.500 - 7.000 m/č | 190.000 € - 200.000 € |
| New Holland T7 | Godina proizvodnje: 2023, stanje: polovne/novi, radnih sati: 920 - 2.600 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 92.000 € - 230.000 € |
| Fendt Vario 724 | Godina proizvodnje: 2024, stanje: polovne/novi, radnih sati: 790 - 1.700 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 1000 | 170.000 € - 260.000 € |
| Fendt Vario 828 | Godina proizvodnje: 2016, stanje: polovne, radnih sati: 3.600 - 8.000 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 78.000 € - 160.000 € |
| John Deere 6R 250 | Godina proizvodnje: 2023, stanje: polovne, radnih sati: 1.900 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 150.000 € - 240.000 € |
| New Holland T6 | Godina proizvodnje: 2023, stanje: polovne/nakon udesa, radnih sati: 4.700 - 8.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 19.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 870 | Godina proizvodnje: 2023, stanje: polovne/demonstraciona, radnih sati: 1.300 - 2.600 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 130.000 € - 220.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Arion 650 | Godina proizvodnje: 2022, stanje: polovne, radnih sati: 2.600 - 4.100 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 82.000 € - 130.000 € |
| New Holland T5 | Godina proizvodnje: 2022, stanje: polovne/novi, radnih sati: 700 - 1.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 51.000 € - 110.000 € |










