Traktori u zamjeni za novo
Cijene za traktori
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, stanje: polovne, radnih sati: 6.500 - 7.000 m/č | 190.000 € - 200.000 € |
| New Holland T7 | Godina proizvodnje: 2023, stanje: polovne/novi, radnih sati: 650 - 2.100 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 80.000 € - 240.000 € |
| Fendt Vario 724 | Godina proizvodnje: 2024, stanje: polovne/novi, radnih sati: 690 - 1.300 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 1000/540/540E | 180.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Godina proizvodnje: 2017, stanje: polovne, radnih sati: 3.600 - 8.000 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 78.000 € - 160.000 € |
| Claas Axion 870 | Godina proizvodnje: 2023, stanje: polovne/demonstraciona, radnih sati: 1.200 - 2.800 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 130.000 € - 220.000 € |
| New Holland T6 | Godina proizvodnje: 2020, stanje: polovne, radnih sati: 1.700 - 2.900 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4 | 61.000 € - 100.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Axion 830 | Godina proizvodnje: 2014, stanje: polovne, radnih sati: 5.500 - 9.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 42.000 € - 110.000 € |
| New Holland T8 | Godina proizvodnje: 2012, stanje: polovne, radnih sati: 7.300 - 20.000 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 39.000 € - 100.000 € |
| Claas Arion 650 | Godina proizvodnje: 2019, stanje: polovne, radnih sati: 4.200 - 5.800 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4 | 58.000 € - 110.000 € |



